Recidivas de hemorragia digestiva alta en pacientes atendidos en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Recidivas de hemorragia digestiva alta en pacientes atendidos en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alina Torreblanca Xiques; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL/complicaciones |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realizó un estudio descriptivo en pacientes con hemorragia digestiva alta por úlcera péptica que hicieron resangrado, con el objetivo de caracterizarlos. Se estudiaron las variables de grupos de edades y sexo afectados, los hallazgos endoscópicos, las formas de presentación, así como factores asociados. La población de estudio estuvo constituida por los 82 pacientes, que ingresaron en el servicio de gastroenterología del Hospital Provincial Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna” de la provincia de Las Tunas, desde febrero 2012 a febrero del 2014. El sexo más afectado fue el masculino, predominando en la sexta década de la vida, la gastritis erosiva hemorrágica es el hallazgo endoscópico que se presentó con mayor frecuencia, siendo la cara anterior del bulbo duodenal la ubicación topográfica más afectada. La hipertensión arterial fue la enfermedad asociada a la hemorragia digestiva alta que predominó, en 45 pacientes, presentando como factor frecuente la ingestión de antiinflamatorios no estereoideos (AINES), constituyendo la melena la forma de aparición más frecuente |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-11-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/123 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 39, Número 12 (2014): diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2014 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
