Cáncer bucal en pacientes de la provincia Las Tunas, estudio de siete años
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cáncer bucal en pacientes de la provincia Las Tunas, estudio de siete años |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tomás Ramón de-la-Paz-Suárez; Clínica estomatológica, policlínico "Luis Aldana Palomino", Amancio. Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoanny Mendoza-Font; Dirección Provincial de Salud. Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leodan Duran-Téllez; Clínica estomatológica, policlínico ¨Previsora¨. Camagüey.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carmen García-Alguacil; Clínica estomatológica, policlínico "Luis Aldana Palomino", Amancio. Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Las Tunas.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | estomatología; oncología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | : NEOPLASIAS DE LA BOCA; CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | medicina |
| 4. | Descripción | Resumen | Fundamento: el cáncer bucal se ha convertido en un problema de salud global, sobre todo en países subdesarrollados y en ciertas zonas geográficas, donde la incidencia y tasa de mortalidad son particularmente elevadas. Objetivo: describir la morbilidad de la población afectada por cáncer bucal en Las Tunas, desde el año 2010 hasta el 2016. Métodos: se realizó un estudio descriptivo retrospectivo a un universo de 181 pacientes diagnosticados con cáncer bucal en la provincia, durante el período ya declarado. La información se obtuvo a través del registro provincial del cáncer. Se midieron las variables: año de diagnóstico, edad, localización anatómica, diagnóstico histológico y estadio clínico del tumor. Los datos se procesaron según la estadística descriptiva. Resultados: se observó un incremento considerable del número de pacientes con cáncer bucal diagnosticados, sobre todo entre el 2014 y 2016. Predominaron los grupos de edades entre 50 y 79 años (70,2 %), las amígdalas fue el sitio más afectado según localización del tumor, los carcinomas epidermoides fueron más frecuentes (78,5 %) y un 37,6 % de los pacientes se diagnostican en la etapa I de la enfermedad. Conclusiones: se describió la morbilidad de los pacientes con cáncer bucal en la provincia, evidenciando su incremento. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-05-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1375 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 43, Número 4 (2018): julio-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
