Caracterización de pacientes pediátricos con labio y paladar fisurados en la provincia de Las Tunas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Caracterización de pacientes pediátricos con labio y paladar fisurados en la provincia de Las Tunas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Salvador Javier Santos Medina; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marta Santiago Hidalgo; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Giselle Avila Chiong; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raquel Azahares Segura; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tahily Berrey Almira; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | LABIO LEPORINO; FISURA DEL PALADAR |
| 4. | Descripción | Resumen | Las fisuras labio-palatinas son las malformaciones congénitas craneofaciales más frecuentes. Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, con el objetivo de caracterizar los pacientes con fisuras de labio y paladar, atendidos en la consulta de cirugía maxilofacial del hospital pediátrico provincial “Mártires de Las Tunas”, en el periodo de septiembre de 2012 a diciembre de 2013. La muestra estuvo conformada por los 26 pacientes en edades pediátricas, atendidos y diagnosticados con la referida entidad. Se seleccionaron como variables a estudiar: grupos de edad, sexo, color de la piel, lugar de procedencia, factores predisponentes, tipo de fisura, asociadas a síndromes, magnitud y número de la fisura. El 26,9% de los pacientes tenían hasta un mes de edad; el 57,7% eran masculinos; el 50,0% del municipio de Las Tunas y el 84,6% de piel blanca. Los factores predisponentes más frecuentes fueron: madres menores de 20 años (57,7%) y la herencia (46,2%). Predominaron las fisuras no sindrómicas en el 92,3% de los pacientes; las más frecuentes fueron las fisuras labio-palatinas completas y las palatinas incompletas, con seis de cada una y las unilaterales izquierdas (30,8%). Más de la mitad de los casos comenzaron tratamiento en el primer año de vida |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-09-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/157 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 39, Número 9 (2014): septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2014 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
