Caracterización de pacientes operados de cáncer colorrectal en Las Tunas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Caracterización de pacientes operados de cáncer colorrectal en Las Tunas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tomás Díaz-Llaudy; Hospital General Docente "Dr. Ernesto Guevara de la Serna", Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dianet Carmenate-Lalana; Hospital General Docente "Dr. Ernesto Guevara de la Serna", Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martha Elena Espinosa-Velázquez; Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Facultad de Ciencias Médicas Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, Las Tunas.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | oncología; coloproctología; cirugía |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | NEOPLASIAS DE COLON; PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS OPERATIVOS; ADENOCARCINOMA; ESFINTEROTOMÍA ENDOSCÓPICA |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | medicina |
| 4. | Descripción | Resumen | Fundamento: el cáncer colorrectal se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial, aportando una elevada mortalidad. Objetivo: caracterizar a los pacientes con cáncer colorrectal, intervenidos quirúrgicamente en el Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, en Las Tunas, en el período comprendido entre enero 2016 y diciembre de 2018. Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal, en una población de 60 pacientes mayores de 19 años, intervenidos quirúrgicamente por cáncer colorrectal y con historias clínicas completas en el hospital y periodo de tiempo definidos en el objetivo. Se evaluaron las variables: grupos de edades, sexo, localización anatómica del tumor, tipo histológico y tratamiento quirúrgico definitivo aplicado. Resultados: el 56,8 % eran mujeres; el 70 % de los casos eran mayores de 60 años. Las principales causas de preocupación y asistencia a consulta fueron el dolor abdominal, alteraciones del hábito intestinal y anemia. La localización más frecuente fue colon derecho y el tipo histológico predominante el adenocarcinoma (80 %). La técnica quirúrgica más utilizada fue la hemicolectomía derecha, más ileotransversostomía. Conclusiones: se caracterizaron los pacientes con cáncer colorrectal operados en Las Tunas e incluidos en el estudio. El adenocarcinoma fue el tipo histológico predominante. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1871 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 44, Número 4 (2019): julio-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
