Utilización de medicamentos en enfermedades crónicas de pacientes del municipio Las Tunas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Utilización de medicamentos en enfermedades crónicas de pacientes del municipio Las Tunas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Norma Francisca Montes-de-Oca-Escobar; Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Maryani Gallardo-Pedraza; Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maité Rua-del-Toro; Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro David López-Montes-de-Oca; Policlínico Universitario “Guillermo Tejas Silva”, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio César Escalona-Muñoz; Políclino con servicios de hospitalización "14 de junio", Jobabo, Las Tunas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | farmacología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTO; DIABETES MELLITUS TYPE 2; ASMA; HIPERTENSIÓN |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | ciencias de la salud |
| 4. | Descripción | Resumen | Fundamento: los estudios de utilización de medicamentos son un paso esencial para promover su uso racional. Objetivo: describir la utilización de medicamentos en principales enfermedades crónicas del área de salud del municipio Las Tunas, en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2018. Métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, tipo indicación-prescripción, en el lugar y tiempo antes citado. La muestra estuvo constituida por 300 certificados médicos de pacientes con indicaciones de fármacos para el tratamiento de las principales causas de morbilidad del área: hipertensión arterial, diabetes mellitus y asma bronquial, cuyo certificado médico fue inscrito en las farmacias de las diferentes áreas de salud del municipio. Se utilizó la estadística descriptiva en el análisis de los resultados. Resultados: en los pacientes existió mayor representatividad del grupo de edades entre 40 y 59 años (42 %) y el sexo masculino (62,7 %); en la morbilidad la prevalencia mayor fue la hipertensión arterial (88 %), seguido de diabetes mellitus (69 %) y asma bronquial (60 %); los fármacos más prescriptos fueron los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (91,6 %), glibenclamida (72 %) y salbutamol spray (67,6 %). Conclusiones: en el tratamiento de la hipertensión arterial se indican fármacos de primera línea, no así en la diabetes mellitus tipo 2 y el asma bronquial. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-11-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/2027 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 44, Número 6 (2019): noviembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
