Características clínico epidemiológicas de los pacientes de Las Tunas positivos al RT-PCR para la COVID-19
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Características clínico epidemiológicas de los pacientes de Las Tunas positivos al RT-PCR para la COVID-19 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yisell Urquiza-Yero; Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Dirección de Ciencia e Innovación Tecnológica. Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mildre Dolores Pérez-Ojeda; Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aldo de los Milagros Cortés-González; Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Las Tunas. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isabel Escalona-Pérez; Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martha Odalis Cabrales-León; Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Las Tunas.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | medicina general; epidemiología; salud pública |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | EPIDEMIOLOGÍA; SARS-COV-2; COVID-19; INFECCIONES POR CORONAVIRUS; EPIDEMIAS |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | ciencias de la salud |
| 4. | Descripción | Resumen | Fundamento: la COVID-19 tiene una gran variabilidad clínica en su comportamiento. Se hace necesario el estudio de los pacientes con la enfermedad en cada zona geográfica que se identifiquen casos. Objetivo: describir características clínicas y epidemiológicas de los pacientes positivos a la COVID-19 de la provincia Las Tunas. Métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en los 18 pacientes diagnosticados como positivos al RT-PCR para la detección de la COVID-19, hasta el 29 de junio de 2020, pertenecientes a la provincia antes declarada. Los datos fueron tomados de las encuestas epidemiológicas custodiadas en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Resultados: la muestra tuvo igual distribución respecto al sexo. La vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRA) y el control de foco permitieron detectar el 55,55 % de los casos. En la vigilancia de IRA prevaleció el sexo masculino y los mayores de 60 años; en el control de foco el sexo femenino y el grupo de edades entre 19 y 39 años. Los municipios de mayor incidencia fueron Puerto Padre (38,89 %) y Las Tunas (33,33 %), los más densamente poblados. Ocho pacientes (44,44 %) se mantuvieron asintomáticos, con predominio del sexo femenino. Entre los diez sintomáticos fue más frecuente el sexo masculino, tos, fiebre y disnea. La hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica fueron los antecedentes clínicos que más incidieron. Conclusiones: se describieron características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con la COVID-19 en Las Tunas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | MINSAP |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF [COVID-19] |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/2361 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 45, Número 4 (2020): julio-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
