Reporte de caso de Síndrome de Kartagener
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Reporte de caso de Síndrome de Kartagener |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariela Suárez Díaz; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Antonio Navarro Mariño |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daisy Rodríguez Moro |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | SÍNDROME DE KARTAGENER; DEXTROCARDIA; DISCINESIA CILIAR PRIMARIA. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta el caso de un paciente de 58 años con antecedentes de dextrocardia, así como de Asma Bronquial persistente de difícil control, rinitis y otros cuadros respiratorios a repetición. Después de los 20 años de edad se hicieron más frecuentes estos episodios, presentando infecciones respiratorias recurrentes, acompañadas de expulsión de sangre roja y rutilante por la boca en varias ocasiones, diagnosticándosele bronquiectasia, recibiendo tratamiento sintomático y con antibióticos frecuentemente, sin mejorar totalmente. El paciente refería, además, historia de infertilidad y dolores del tipo sacrolumbalgia a repetición, así como disminución de la audición en ambos oídos y del olfato. Acudió a consulta de Medicina Interna en agosto de 2012. En esta ocasión se le realizó una radiografía simple de tórax postero-anterior, en la que se visualizó dextrocardia, acompañada de una acentuación de la trama broncovascular bibasal, a predominio de la base derecha y cámara gástrica a la derecha. El Rx de senos paranasales evidenció engrosamiento mucoso de senos maxilares y agenesia de los frontales; se realizó electrocardiograma y ecocardiograma, confirmando la dextrocardia, así como ultrasonido abdominal, donde se observó vísceras en sentido opuesto a lo habitual. Una historia de infertilidad referida por el paciente, el antecedente de dextrocardia, los episodios de obstrucción nasal y rinitis recurrentes, los cuadros respiratorios bajos y los hallazgos imagenológicos despertaron la sospecha clínica de una discinesia ciliar primaria y, en especial, de un Síndrome de Kartagener. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/592 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta; Volumen 38, Número 4 (2013): abril |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
